和歌山県 浮魚礁データ公開
<簡易版>
■最新情報一覧
浮魚礁No.2 |
名 称 | : | 瀬戸埼 |
日 時 | : | 2025/6/10 00:00 |
緯 度 | : | N33°30.34′ |
経 度 | : | E135°5.26′ |
水 温 | : | 22.63℃ |
風 速 | : | 10.2m/s |
風 向 | : | 127° |
水温計 | : | 測定水深 約1m |
浮魚礁No.3 |
名 称 | : | 富田沖 |
日 時 | : | 2025/6/10 00:00 |
緯 度 | : | N33°27.46′ |
経 度 | : | E135°7.71′ |
水 温 | : | --- |
風 速 | : | --- |
風 向 | : | --- |
水温計 | : | --- |
浮魚礁No.4 |
名 称 | : | 市江埼 |
日 時 | : | 2025/6/10 00:00 |
緯 度 | : | |
経 度 | : | |
水 温 | : | 22.79℃ |
風 速 | : | 9.7m/s |
風 向 | : | 79° |
水温計 | : | 測定水深 約1m |
浮魚礁No.5 |
名 称 | : | 梶取埼 |
日 時 | : | 2025/6/10 00:00 |
緯 度 | : | N33°30.00′ |
経 度 | : | E136°5.41′ |
水 温 | : | 22.79℃ |
風 速 | : | 7.8m/s |
風 向 | : | 31° |
水温計 | : | 測定水深 約1m |
浮魚礁No.6 |
名 称 | : | 樫野埼 |
日 時 | : | 2025/6/10 00:00 |
緯 度 | : | N33°27.56′ |
経 度 | : | E135°57.26′ |
水 温 | : | --- |
風 速 | : | --- |
風 向 | : | --- |
水温計 | : | --- |
浮魚礁No.7 |
名 称 | : | 和深埼 |
日 時 | : | 2025/6/10 00:00 |
緯 度 | : | N33°25.73′ |
経 度 | : | E135°26.76′ |
水 温 | : | --- |
風 速 | : | --- |
風 向 | : | --- |
水温計 | : | --- |
・緯度・経度:世界測地系
・風向:北からの風が0°
・[空白]:データ欠測
■お問い合わせ
和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp
(C) 2014 Wakayama Prefecture