パーク&サイクル(駐車場)
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
海南市総合体育館 | 海南市大野中1106 | 073-483-4300 | 100台 | MAP |
紀美野町スポーツ公園 | 海草郡紀美野町動木518 | 073-489-5368 | 20台 | MAP |
大宮緑地総合運動公園 | 岩出市西野417 | 0736-62-0370 | 約20台(利用時間は9時~17時) | MAP |
紀の川市役所貴志川支所 | 紀の川市貴志川町神戸331 | 0736-64-2525 | 50台 | MAP |
粉河ふるさとセンター | 紀の川市粉河580 | 0736-73-3312 | 50台 | MAP |
道の駅「くしがきの里」 | 伊都郡かつらぎ町滝53-1 | 0736-25-0088 | 96台(うち大型6台、障害者用2台) | MAP |
南馬場緑地広場 | 橋本市南馬場1158-29番地 | 200台 | MAP | |
向副緑地 | 橋本市向副113番地 | 100台 | MAP | |
高野町役場 | 伊都郡高野町大字高野山636番地 | 0736-56-3000 | 117台 | MAP |
九度山町役場 | 伊都郡九度山町九度山1190番地 | 0736-54-2019 | 庁舎前 約30台 休日用臨時 約40台 |
MAP |
道の駅柿の郷くどやま | 伊都郡九度山町入郷5番5 | 0736-54-9966 | 125台(うち大型3台、身障者3台) | MAP |
有田市民駐車場 | 有田市箕島地内(箕島中学校グラウンド南側) | 0737-83-1111 | 75台 | MAP |
湯浅町駅前多目的広場 | 有田郡湯浅町湯浅1077番地6 | 0737-63-4123 | 12台(うち1台は障害者等用駐車場) | MAP |
きびドーム駐車場 | 有田郡有田川町下津野2021 | 0737-52-8002 | 10台 | MAP |
広川町民体育館前駐車場 | 有田郡広川町広1469番地 | 0737-63-1122 | 170台 | MAP |
Sioトープ(日高港塩屋緑地) | 御坊市塩屋町南塩屋450-26 | 0738-23-5531 | 17台 | MAP |
潮騒かおる煙樹ヶ浜憩いの広場 | 日高郡美浜町大字和田字大濱1979番地地先 | 0738-23-4951 | 約35台 | MAP |
産湯海水浴場駐車場(海水浴シーズン有料) | 日高郡日高町産湯727番地の2 | 0738-63-3806 | 自動車(ライド&パークの場合)は海水浴シーズンのみ(7~8月)有料1000円 約200台駐車可能。 自転車単体の駐輪場は設置していない。駐車場内の自動車駐車枠外に駐輪可能。 |
MAP |
印南町公民館 | 日高郡印南町大字印南2009番地1 | 0738-42-1700 | 40台※イベント開催時等は満車になる可能性あり | MAP |
国民宿舎紀州路みなべ | 日高郡みなべ町埴田1540 | 0739-72-3939 | 90台 | MAP |
南山スポーツ公園駐車場 | 日高郡日高川町大字和佐1030番地1 | 0738-23-9009 | 200台 | MAP |
龍神温泉駐車場 | 田辺市龍神村龍神5 | 0739-79-0726 | 97台 | MAP |
白浜会館 | 西牟婁郡白浜町1 | 0739-43-0300 | 90台 | MAP |
上富田町役場 | 西牟婁郡上富田町763 | 0739-47-0550 | 240台 | MAP |
すさみ町駅前駐車場 | 西牟婁郡すさみ町周参見4391-2 | 0739-55-2004 | 25台 | MAP |
すさみ海水浴場 | すさみ町周参見5370-21 | 0739-55-4805 | 70台 | MAP |
太地町役場 | 東牟婁郡太地町大字太地3767-1 | 0735-59-2335 | 28台 | MAP |
くじらの博物館駐車場 | 東牟婁郡太地町大字太地2934-2 | 0735-59-2400 | 小型200台、バス10台 | MAP |
大門坂駐車場 | 東牟婁郡那智勝浦町市野々3034-2 | 0735-52-0555 | 100台 | MAP |
新宮市立総合体育館 | 新宮市王子町3丁目13-23 | 0735-22-3956 | 25台 | MAP |