[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[4/23] [4/24] [4/25] [4/26] [4/27] [4/28] [4/29]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2024/3/27 00:00 N33°30.29′ E135°5.29′ 16.47 1.0 30
2024/3/27 01:00 N33°30.30′ E135°5.31′ 16.39 0.9 32
2024/3/27 02:00 N33°30.33′ E135°5.33′ 16.36 0.7 15
2024/3/27 03:00 N33°30.31′ E135°5.36′ 16.35 0.7 25
2024/3/27 04:00 N33°30.30′ E135°5.35′ 16.30 0.8 13
2024/3/27 05:00 N33°30.30′ E135°5.33′ 16.27 0.8 19
2024/3/27 06:00 N33°30.29′ E135°5.33′ 16.25 1.0 22
2024/3/27 07:00 N33°30.27′ E135°5.33′ 16.24 1.0 29
2024/3/27 08:00 N33°30.28′ E135°5.35′ 16.27 0.9 33
2024/3/27 09:00 N33°30.27′ E135°5.35′ 16.27 0.7 40
2024/3/27 10:00 N33°30.26′ E135°5.36′ 16.29 0.8 38
2024/3/27 11:00 N33°30.25′ E135°5.36′ 16.31 0.8 18
2024/3/27 12:00 N33°30.24′ E135°5.37′ 16.32 0.7 18
2024/3/27 13:00 N33°30.23′ E135°5.37′ 16.32 0.9 9
2024/3/27 14:00 N33°30.07′ E135°5.47′ 16.32 0.7 14
2024/3/27 15:00 N33°30.25′ E135°5.38′ 16.32 0.7 358
2024/3/27 16:00 N33°30.24′ E135°5.37′ 16.33 0.6 10
2024/3/27 17:00 N33°30.25′ E135°5.36′ 16.32 0.5 8
2024/3/27 18:00 N33°30.25′ E135°5.37′ 16.32 0.5 20
2024/3/27 19:00 N33°30.24′ E135°5.37′ 16.32 0.5 42
2024/3/27 20:00 N33°30.25′ E135°5.37′ 16.31 0.5 42
2024/3/27 21:00 N33°30.26′ E135°5.37′ 16.31 0.2 45
2024/3/27 22:00 N33°30.24′ E135°5.37′ 16.30 0.0 77
2024/3/27 23:00 N33°30.25′ E135°5.38′ 16.31 0.0 183

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.