[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[4/26] [4/27] [4/28] [4/29] [4/30] [5/1] [5/2]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2024/4/18 00:00 N33°30.26′ E135°5.41′ 19.52 0.1 331
2024/4/18 01:00 N33°30.26′ E135°5.41′ 19.42 0.0 320
2024/4/18 02:00 N33°30.26′ E135°5.41′ 19.40 0.0 356
2024/4/18 03:00 N33°30.25′ E135°5.41′ 19.19 0.0 339
2024/4/18 04:00 N33°30.24′ E135°5.40′ 17.42 0.0 3
2024/4/18 05:00 N33°30.23′ E135°5.39′ 16.81 0.0 115
2024/4/18 06:00 N33°30.23′ E135°5.38′ 17.18 0.0 73
2024/4/18 07:00 N33°30.22′ E135°5.37′ 16.94 0.2 60
2024/4/18 08:00 N33°30.22′ E135°5.37′ 17.13 0.0 39
2024/4/18 09:00 N33°30.22′ E135°5.37′ 17.82 0.4 23
2024/4/18 10:00 N33°30.23′ E135°5.36′ 18.33 0.0 45
2024/4/18 11:00 N33°30.24′ E135°5.37′ 18.94 0.0 22
2024/4/18 12:00 N33°30.23′ E135°5.38′ 17.84 0.0 23
2024/4/18 13:00 N33°30.21′ E135°5.39′ 17.51 0.1 38
2024/4/18 14:00 N33°30.23′ E135°5.38′ 17.54 0.2 26
2024/4/18 15:00 N33°30.22′ E135°5.39′ 17.14 0.1 48
2024/4/18 16:00 N33°30.20′ E135°5.39′ 17.21 0.3 34
2024/4/18 17:00 N33°30.17′ E135°5.38′ 17.36 0.3 24
2024/4/18 18:00 N33°30.19′ E135°5.39′ 17.36 0.2 22
2024/4/18 19:00 N33°30.20′ E135°5.40′ 17.14 0.1 24
2024/4/18 20:00 N33°30.22′ E135°5.38′ 17.13 0.1 39
2024/4/18 21:00 N33°30.21′ E135°5.37′ 17.11 0.4 48
2024/4/18 22:00 N33°30.22′ E135°5.38′ 16.81 0.4 36
2024/4/18 23:00 N33°30.20′ E135°5.40′ 16.85 0.6 37

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.