[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[6/20] [6/21] [6/22] [6/23] [6/24] [6/25] [6/26]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2024/6/18 00:00 N33°30.34′ E135°5.36′ 23.86 0.0 172
2024/6/18 01:00 N33°30.34′ E135°5.35′ 23.83 0.0 156
2024/6/18 02:00 N33°30.35′ E135°5.35′ 23.84 0.0 157
2024/6/18 03:00 N33°30.35′ E135°5.33′ 23.82 0.4 134
2024/6/18 04:00 N33°30.34′ E135°5.28′ 23.71 0.5 139
2024/6/18 05:00 N33°30.35′ E135°5.27′ 23.67 0.7 134
2024/6/18 06:00 N33°30.38′ E135°5.28′ 23.65 0.6 153
2024/6/18 07:00 N33°30.40′ E135°5.35′ 23.62 0.9 204
2024/6/18 08:00 N33°30.38′ E135°5.38′ 23.67 0.8 193
2024/6/18 09:00 N33°30.33′ E135°5.40′ 23.71 0.5 297
2024/6/18 10:00 N33°30.23′ E135°5.41′ 23.60 0.6 359
2024/6/18 11:00 N33°30.21′ E135°5.36′ 23.45 0.0 20
2024/6/18 12:00 N33°30.22′ E135°5.34′ 23.37 0.0 299
2024/6/18 13:00 N33°30.18′ E135°5.33′ 23.35 0.2 9
2024/6/18 14:00 N33°30.17′ E135°5.32′ 23.25 0.6 30
2024/6/18 15:00 N33°30.18′ E135°5.31′ 23.19 0.6 27
2024/6/18 16:00 N33°30.18′ E135°5.31′ 23.13 0.4 32
2024/6/18 17:00 N33°30.19′ E135°5.32′ 23.11 0.3 30
2024/6/18 18:00 N33°30.19′ E135°5.33′ 23.10 0.4 17
2024/6/18 19:00 N33°30.19′ E135°5.33′ 23.10 0.4 10
2024/6/18 20:00 N33°30.19′ E135°5.33′ 23.10 0.4 17
2024/6/18 21:00 N33°30.18′ E135°5.33′ 23.09 0.5 19
2024/6/18 22:00 N33°30.19′ E135°5.32′ 23.13 0.2 20
2024/6/18 23:00 N33°30.20′ E135°5.32′ 23.16 0.3 11

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.