[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[10/10] [10/11] [10/12] [10/13] [10/14] [10/15] [10/16]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/10/12 00:00 N33°30.31′ E135°5.45′ 27.02 6.3 132
2025/10/12 01:00 N33°30.34′ E135°5.45′ 27.18 5.2 110
2025/10/12 02:00 N33°30.36′ E135°5.44′ 27.12 5.7 101
2025/10/12 03:00 N33°30.37′ E135°5.45′ 26.94 6.8 95
2025/10/12 04:00 N33°30.36′ E135°5.47′ 27.18 7.4 101
2025/10/12 05:00 N33°30.38′ E135°5.43′ 27.22 8.1 79
2025/10/12 06:00 N33°30.37′ E135°5.46′ 27.23 6.5 62
2025/10/12 07:00 N33°30.37′ E135°5.46′ 27.15 7.1 84
2025/10/12 08:00 N33°30.37′ E135°5.45′ 26.86 7.9 104
2025/10/12 09:00 N33°30.37′ E135°5.45′ 26.65 6.1 102
2025/10/12 10:00 N33°30.39′ E135°5.45′ 27.38 6.0 86
2025/10/12 11:00 N33°30.38′ E135°5.44′ 27.02 6.8 86
2025/10/12 12:00 N33°30.39′ E135°5.43′ 26.97 6.9 82
2025/10/12 13:00 N33°30.39′ E135°5.45′ 27.58 6.1 82
2025/10/12 14:00 N33°30.41′ E135°5.41′ 27.51 4.5 57
2025/10/12 15:00 N33°30.41′ E135°5.43′ 27.39 6.1 78
2025/10/12 16:00 N33°30.41′ E135°5.43′ 27.31 3.8 31
2025/10/12 17:00 N33°30.39′ E135°5.44′ 27.15 6.9 334
2025/10/12 18:00 N33°30.37′ E135°5.47′ 27.07 9.4 335
2025/10/12 19:00 N33°30.34′ E135°5.46′ 26.76 8.3 350
2025/10/12 20:00 N33°30.33′ E135°5.44′ 26.67 9.2 353
2025/10/12 21:00 N33°30.33′ E135°5.43′ 26.69 10.2 354
2025/10/12 22:00 N33°30.31′ E135°5.41′ 26.70 13.2 355
2025/10/12 23:00 N33°30.31′ E135°5.40′ 26.69 12.5 3

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.