[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.3 > 詳細データ


No.3 富田沖

[7/23] [7/24] [7/25] [7/26] [7/27] [7/28] [7/29]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/6/19 00:00 N33°27.41′ E135°7.82′ --- --- ---
2025/6/19 01:00 N33°27.41′ E135°7.81′ --- --- ---
2025/6/19 02:00 N33°27.40′ E135°7.80′ --- --- ---
2025/6/19 03:00 N33°27.41′ E135°7.79′ --- --- ---
2025/6/19 04:00 N33°27.42′ E135°7.79′ --- --- ---
2025/6/19 05:00 N33°27.42′ E135°7.79′ --- --- ---
2025/6/19 06:00 N33°27.42′ E135°7.79′ --- --- ---
2025/6/19 07:00 N33°27.42′ E135°7.80′ --- --- ---
2025/6/19 08:00 N33°27.43′ E135°7.80′ --- --- ---
2025/6/19 09:00 N33°27.42′ E135°7.80′ --- --- ---
2025/6/19 10:00 N33°27.41′ E135°7.80′ --- --- ---
2025/6/19 11:00 N33°27.41′ E135°7.81′ --- --- ---
2025/6/19 12:00 N33°27.42′ E135°7.79′ --- --- ---
2025/6/19 13:00 N33°27.42′ E135°7.80′ --- --- ---
2025/6/19 14:00 N33°27.43′ E135°7.79′ --- --- ---
2025/6/19 15:00 N33°27.44′ E135°7.81′ --- --- ---
2025/6/19 16:00 N33°27.43′ E135°7.80′ --- --- ---
2025/6/19 17:00 N33°27.45′ E135°7.83′ --- --- ---
2025/6/19 18:00 N33°27.45′ E135°7.84′ --- --- ---
2025/6/19 19:00 N33°27.44′ E135°7.84′ --- --- ---
2025/6/19 20:00 N33°27.43′ E135°7.84′ --- --- ---
2025/6/19 21:00 N33°27.44′ E135°7.85′ --- --- ---
2025/6/19 22:00 N33°27.43′ E135°7.85′ --- --- ---
2025/6/19 23:00 N33°27.43′ E135°7.85′ --- --- ---


※緯度・経度世界測地系
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.