[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[6/27] [6/28] [6/29] [6/30] [7/1] [7/2] [7/3]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2026/6/27 00:00 N33°26.49′ E135°18.55′ 24.25 2.0 89
2026/6/27 01:00 N33°26.47′ E135°18.58′ 23.74 7.0 350
2026/6/27 02:00 N33°26.46′ E135°18.59′ 23.59 6.6 357
2026/6/27 03:00 N33°26.46′ E135°18.58′ 23.64 2.6 53
2026/6/27 04:00 N33°26.46′ E135°18.57′ 23.53 6.7 136
2026/6/27 05:00 N33°26.46′ E135°18.56′ 23.42 8.1 131
2026/6/27 06:00 N33°26.46′ E135°18.55′ 23.18 7.2 127
2026/6/27 07:00 N33°26.47′ E135°18.54′ 23.10 6.2 118
2026/6/27 08:00 N33°26.46′ E135°18.54′ 23.06 4.5 117
2026/6/27 09:00 N33°26.45′ E135°18.55′ 23.09 4.9 125
2026/6/27 10:00 N33°26.47′ E135°18.54′ 23.11 9.7 140
2026/6/27 11:00 N33°26.47′ E135°18.54′ 23.34 11.9 132
2026/6/27 12:00 N33°26.47′ E135°18.55′ 23.59 7.7 110
2026/6/27 13:00 N33°26.46′ E135°18.58′ 23.55 4.8 6
2026/6/27 14:00 N33°26.43′ E135°18.60′ 23.72 7.5 351
2026/6/27 15:00 N33°26.39′ E135°18.61′ 23.90 8.5 346
2026/6/27 16:00 N33°26.38′ E135°18.60′ 23.87 9.7 346
2026/6/27 17:00 N33°26.40′ E135°18.59′ 23.90 9.9 352
2026/6/27 18:00 N33°26.36′ E135°18.59′ 23.88 9.1 353
2026/6/27 19:00 N33°26.35′ E135°18.58′ 23.84 10.0 353
2026/6/27 20:00 N33°26.36′ E135°18.58′ 23.83 10.2 352
2026/6/27 21:00 N33°26.37′ E135°18.57′ 23.88 8.9 354
2026/6/27 22:00 N33°26.39′ E135°18.56′ 23.91 7.9 1
2026/6/27 23:00 N33°26.38′ E135°18.57′ 23.77 7.0 345

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.