[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.5 > 詳細データ


No.5 梶取埼

[4/27] [4/28] [4/29] [4/30] [5/1] [5/2] [5/3]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2024/4/18 00:00 N33°30.49′ E136°6.07′ 18.70 4.3 40
2024/4/18 01:00 N33°30.41′ E136°6.01′ 18.71 3.5 47
2024/4/18 02:00 N33°30.34′ E136°5.95′ 18.72 3.5 34
2024/4/18 03:00 N33°30.30′ E136°5.88′ 18.75 4.0 10
2024/4/18 04:00 N33°30.32′ E136°5.83′ 18.78 5.0 17
2024/4/18 05:00 N33°30.39′ E136°5.82′ 18.84 4.0 15
2024/4/18 06:00 N33°30.43′ E136°5.85′ 18.91 5.1 17
2024/4/18 07:00 N33°30.48′ E136°5.87′ 19.01 6.1 22
2024/4/18 08:00 N33°30.50′ E136°5.92′ 18.96 6.1 46
2024/4/18 09:00 N33°30.51′ E136°5.91′ 18.89 6.0 49
2024/4/18 10:00 N33°30.48′ E136°5.87′ 18.89 6.8 58
2024/4/18 11:00 N33°30.47′ E136°5.83′ 18.92 7.3 52
2024/4/18 12:00 N33°30.44′ E136°5.81′ 18.87 7.3 52
2024/4/18 13:00 N33°30.38′ E136°5.78′ 18.83 6.5 69
2024/4/18 14:00 N33°30.30′ E136°5.75′ 18.79 5.9 80
2024/4/18 15:00 N33°30.24′ E136°5.70′ 18.78 5.8 47
2024/4/18 16:00 N33°30.22′ E136°5.67′ 18.76 3.6 109
2024/4/18 17:00 N33°30.26′ E136°5.67′ 18.76 4.3 92
2024/4/18 18:00 N33°30.37′ E136°5.72′ 18.76 1.1 29
2024/4/18 19:00 N33°30.43′ E136°5.84′ 18.78 0.2 207
2024/4/18 20:00 N33°30.50′ E136°5.97′ 18.77 1.2 227
2024/4/18 21:00 N33°30.57′ E136°6.10′ 18.75 2.5 224
2024/4/18 22:00 N33°30.56′ E136°6.16′ 18.78 4.9 241
2024/4/18 23:00 N33°30.54′ E136°6.20′ 18.80 4.5 295

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.