[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[9/23] [9/24] [9/25] [9/26] [9/27] [9/28] [9/29]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2024/9/23 00:00 N33°30.20′ E135°5.38′ 28.46 14.7 24
2024/9/23 01:00 N33°30.19′ E135°5.37′ 28.40 14.6 25
2024/9/23 02:00 N33°30.18′ E135°5.37′ 28.30 14.7 28
2024/9/23 03:00 N33°30.19′ E135°5.35′ 28.20 15.9 32
2024/9/23 04:00 N33°30.20′ E135°5.32′ 28.14 15.7 35
2024/9/23 05:00 N33°30.20′ E135°5.32′ 28.10 14.7 37
2024/9/23 06:00 N33°30.21′ E135°5.33′ 28.06 14.0 37
2024/9/23 07:00 N33°30.21′ E135°5.33′ 28.00 13.6 38
2024/9/23 08:00 N33°30.21′ E135°5.32′ 27.96 13.1 38
2024/9/23 09:00 N33°30.21′ E135°5.32′ 27.93 13.1 34
2024/9/23 10:00 N33°30.22′ E135°5.32′ 27.92 12.2 34
2024/9/23 11:00 N33°30.21′ E135°5.35′ 27.91 12.6 18
2024/9/23 12:00 N33°30.21′ E135°5.37′ 27.87 14.3 14
2024/9/23 13:00 N33°30.22′ E135°5.38′ 27.84 14.2 1
2024/9/23 14:00 N33°30.23′ E135°5.37′ 27.82 13.9 355
2024/9/23 15:00 N33°30.21′ E135°5.40′ 27.81 13.7 353
2024/9/23 16:00 N33°30.20′ E135°5.52′ 27.73 13.1 356
2024/9/23 17:00 N33°30.21′ E135°5.36′ 27.69 11.3 16
2024/9/23 18:00 N33°30.22′ E135°5.35′ 27.67 10.0 33
2024/9/23 19:00 N33°30.22′ E135°5.35′ 27.65 8.0 38
2024/9/23 20:00 N33°30.24′ E135°5.35′ 27.65 7.4 37
2024/9/23 21:00 N33°30.22′ E135°5.36′ 27.63 6.7 45
2024/9/23 22:00 N33°30.24′ E135°5.35′ 27.64 5.5 53
2024/9/23 23:00 N33°30.24′ E135°5.36′ 27.58 5.2 34

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.