[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[9/23] [9/24] [9/25] [9/26] [9/27] [9/28] [9/29]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2024/9/28 00:00 N33°30.28′ E135°5.37′ 26.89 2.5 39
2024/9/28 01:00 N33°30.30′ E135°5.37′ 26.91 2.8 62
2024/9/28 02:00 N33°30.30′ E135°5.38′ 27.07 2.0 352
2024/9/28 03:00 N33°30.30′ E135°5.38′ 26.97 2.2 19
2024/9/28 04:00 N33°30.28′ E135°5.39′ 27.16 2.9 27
2024/9/28 05:00 N33°30.29′ E135°5.39′ 27.09 4.3 352
2024/9/28 06:00 N33°30.27′ E135°5.38′ 26.98 7.0 351
2024/9/28 07:00 N33°30.25′ E135°5.38′ 26.96 8.9 351
2024/9/28 08:00 N33°30.24′ E135°5.37′ 26.97 9.6 10
2024/9/28 09:00 N33°30.23′ E135°5.37′ 26.99 10.0 12
2024/9/28 10:00 N33°30.24′ E135°5.37′ 27.02 8.9 360
2024/9/28 11:00 N33°30.25′ E135°5.38′ 27.04 10.2 341
2024/9/28 12:00 N33°30.25′ E135°5.38′ 27.06 9.4 357
2024/9/28 13:00 N33°30.26′ E135°5.37′ 27.06 8.9 341
2024/9/28 14:00 N33°30.27′ E135°5.38′ 27.06 8.6 351
2024/9/28 15:00 N33°30.27′ E135°5.38′ 27.05 5.7 360
2024/9/28 16:00 N33°30.30′ E135°5.36′ 27.05 3.4 119
2024/9/28 17:00 N33°30.28′ E135°5.38′ 27.04 1.5 145
2024/9/28 18:00 N33°30.31′ E135°5.36′ 27.03 5.3 137
2024/9/28 19:00 N33°30.29′ E135°5.36′ 27.01 3.2 133
2024/9/28 20:00 N33°30.31′ E135°5.37′ 26.98 5.4 123
2024/9/28 21:00 N33°30.30′ E135°5.38′ 26.95 4.2 109
2024/9/28 22:00 N33°30.30′ E135°5.38′ 26.94 2.6 77
2024/9/28 23:00 N33°30.31′ E135°5.40′ 26.91 1.9 305

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.