[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[9/12] [9/13] [9/14] [9/15] [9/16] [9/17] [9/18]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2026/9/14 00:00 N33°30.38′ E135°5.40′ 27.53 6.5 143
2026/9/14 01:00 N33°30.38′ E135°5.39′ 27.60 6.3 144
2026/9/14 02:00 N33°30.39′ E135°5.39′ 27.77 5.4 125
2026/9/14 03:00 N33°30.39′ E135°5.39′ 27.70 5.3 120
2026/9/14 04:00 N33°30.38′ E135°5.39′ 27.86 3.7 112
2026/9/14 05:00 N33°30.39′ E135°5.36′ 27.86 5.2 134
2026/9/14 06:00 N33°30.40′ E135°5.37′ 27.86 4.8 126
2026/9/14 07:00 N33°30.40′ E135°5.37′ 27.73 6.5 135
2026/9/14 08:00 N33°30.39′ E135°5.41′ 27.84 5.6 141
2026/9/14 09:00 N33°30.40′ E135°5.43′ 27.96 5.1 142
2026/9/14 10:00 N33°30.39′ E135°5.45′ 28.15 5.1 166
2026/9/14 11:00 N33°30.39′ E135°5.45′ 28.21 3.5 160
2026/9/14 12:00 N33°30.38′ E135°5.44′ 28.28 3.4 181
2026/9/14 13:00 N33°30.38′ E135°5.42′ 28.36 3.6 167
2026/9/14 14:00 N33°30.36′ E135°5.42′ 28.23 3.6 166
2026/9/14 15:00 N33°30.36′ E135°5.38′ 28.02 4.9 159
2026/9/14 16:00 N33°30.36′ E135°5.36′ 28.05 5.4 150
2026/9/14 17:00 N33°30.37′ E135°5.37′ 28.03 6.1 169
2026/9/14 18:00 N33°30.37′ E135°5.38′ 28.07 4.1 173
2026/9/14 19:00 N33°30.37′ E135°5.38′ 27.89 4.4 156
2026/9/14 20:00 N33°30.38′ E135°5.38′ 27.88 5.2 162
2026/9/14 21:00 N33°30.37′ E135°5.40′ 27.84 3.9 146
2026/9/14 22:00 N33°30.36′ E135°5.44′ 27.81 4.6 170
2026/9/14 23:00 N33°30.35′ E135°5.45′ 27.79 2.3 144

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.