[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[9/12] [9/13] [9/14] [9/15] [9/16] [9/17] [9/18]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2026/9/17 00:00 N33°30.20′ E135°5.35′ 27.53 8.0 3
2026/9/17 01:00 N33°30.25′ E135°5.40′ 27.53 7.0 5
2026/9/17 02:00 N33°30.23′ E135°5.38′ 27.52 8.1 7
2026/9/17 03:00 N33°30.20′ E135°5.40′ 27.56 8.0 6
2026/9/17 04:00 N33°30.18′ E135°5.39′ 27.59 8.4 12
2026/9/17 05:00 N33°30.18′ E135°5.40′ 27.56 10.2 9
2026/9/17 06:00 N33°30.18′ E135°5.41′ 27.57 10.1 12
2026/9/17 07:00 N33°30.19′ E135°5.40′ 27.58 9.2 25
2026/9/17 08:00 N33°30.19′ E135°5.41′ 27.45 9.0 11
2026/9/17 09:00 N33°30.20′ E135°5.41′ 27.46 7.7 1
2026/9/17 10:00 N33°30.22′ E135°5.42′ 27.49 6.7 9
2026/9/17 11:00 N33°30.23′ E135°5.42′ 27.52 4.3 12
2026/9/17 12:00 N33°30.23′ E135°5.44′ 27.51 5.5 3
2026/9/17 13:00 N33°30.26′ E135°5.44′ 27.53 6.4 349
2026/9/17 14:00 N33°30.23′ E135°5.46′ 27.52 7.1 345
2026/9/17 15:00 N33°30.24′ E135°5.42′ 27.53 6.4 354
2026/9/17 16:00 N33°30.22′ E135°5.45′ 27.51 5.3 30
2026/9/17 17:00 N33°30.23′ E135°5.42′ 27.49 5.8 129
2026/9/17 18:00 N33°30.25′ E135°5.40′ 27.46 7.5 122
2026/9/17 19:00 N33°30.24′ E135°5.39′ 27.46 7.1 124
2026/9/17 20:00 N33°30.24′ E135°5.39′ 27.45 7.7 122
2026/9/17 21:00 N33°30.26′ E135°5.40′ 27.43 4.7 123
2026/9/17 22:00 N33°30.27′ E135°5.43′ 27.39 4.0 115
2026/9/17 23:00 N33°30.28′ E135°5.49′ 27.40 4.7 99

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.