[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[10/11] [10/12] [10/13] [10/14] [10/15] [10/16] [10/17]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/10/12 00:00 N33°26.42′ E135°18.57′ 28.05 5.0 130
2025/10/12 01:00 N33°26.41′ E135°18.58′ 28.29 5.7 120
2025/10/12 02:00 N33°26.41′ E135°18.56′ 28.34 6.4 130
2025/10/12 03:00 N33°26.40′ E135°18.54′ 28.38 7.0 123
2025/10/12 04:00 N33°26.40′ E135°18.53′ 28.30 9.8 122
2025/10/12 05:00 N33°26.41′ E135°18.53′ 28.34 9.8 120
2025/10/12 06:00 N33°26.40′ E135°18.53′ 28.41 8.4 106
2025/10/12 07:00 N33°26.41′ E135°18.52′ 28.46 7.8 121
2025/10/12 08:00 N33°26.41′ E135°18.52′ 28.48 8.4 110
2025/10/12 09:00 N33°26.40′ E135°18.52′ 28.52 7.2 122
2025/10/12 10:00 N33°26.41′ E135°18.52′ 28.56 8.4 130
2025/10/12 11:00 N33°26.41′ E135°18.51′ 28.53 8.0 122
2025/10/12 12:00 N33°26.42′ E135°18.50′ 28.59 9.1 139
2025/10/12 13:00 N33°26.41′ E135°18.51′ 28.57 6.2 148
2025/10/12 14:00 N33°26.42′ E135°18.48′ 28.56 7.3 133
2025/10/12 15:00 N33°26.41′ E135°18.51′ 28.62 6.3 109
2025/10/12 16:00 N33°26.40′ E135°18.51′ 28.67 6.1 113
2025/10/12 17:00 N33°26.40′ E135°18.49′ 28.58 3.7 77
2025/10/12 18:00 N33°26.40′ E135°18.49′ 28.45 5.6 25
2025/10/12 19:00 N33°26.40′ E135°18.49′ 28.40 5.1 50
2025/10/12 20:00 N33°26.40′ E135°18.49′ 28.33 5.9 41
2025/10/12 21:00 N33°26.38′ E135°18.50′ 28.27 7.4 20
2025/10/12 22:00 N33°26.38′ E135°18.51′ 28.17 6.4 34
2025/10/12 23:00 N33°26.38′ E135°18.52′ 28.23 9.9 8

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.