[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[10/11] [10/12] [10/13] [10/14] [10/15] [10/16] [10/17]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/10/15 00:00 N33°26.37′ E135°18.55′ 27.68 7.4 240
2025/10/15 01:00 N33°26.39′ E135°18.56′ 27.79 8.4 250
2025/10/15 02:00 N33°26.38′ E135°18.57′ 27.77 8.7 288
2025/10/15 03:00 N33°26.38′ E135°18.57′ 27.83 7.6 288
2025/10/15 04:00 N33°26.38′ E135°18.56′ 27.83 7.6 299
2025/10/15 05:00 N33°26.37′ E135°18.55′ 27.74 9.0 2
2025/10/15 06:00 N33°26.35′ E135°18.54′ 26.99 8.1 5
2025/10/15 07:00 N33°26.34′ E135°18.55′ 27.39 7.5 6
2025/10/15 08:00 N33°26.34′ E135°18.54′ 27.67 6.2 357
2025/10/15 09:00 N33°26.35′ E135°18.54′ 27.74 5.2 1
2025/10/15 10:00 N33°26.35′ E135°18.53′ 27.81 5.7 132
2025/10/15 11:00 N33°26.36′ E135°18.52′ 27.79 9.1 89
2025/10/15 12:00 N33°26.36′ E135°18.51′ 27.78 8.4 80
2025/10/15 13:00 N33°26.37′ E135°18.51′ 27.73 8.1 82
2025/10/15 14:00 N33°26.41′ E135°18.49′ 28.58 8.8 86
2025/10/15 15:00 N33°26.40′ E135°18.55′ 28.76 9.5 85
2025/10/15 16:00 N33°26.40′ E135°18.54′ 28.60 10.4 81
2025/10/15 17:00 N33°26.39′ E135°18.54′ 28.72 10.1 76
2025/10/15 18:00 N33°26.39′ E135°18.53′ 28.77 11.7 74
2025/10/15 19:00 N33°26.38′ E135°18.52′ 28.69 11.2 75
2025/10/15 20:00 N33°26.38′ E135°18.52′ 28.37 10.7 69
2025/10/15 21:00 N33°26.38′ E135°18.51′ 28.29 11.8 73
2025/10/15 22:00 N33°26.38′ E135°18.51′ 28.58 12.0 75
2025/10/15 23:00 N33°26.39′ E135°18.51′ 28.17 11.7 70

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.