[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[10/21] [10/22] [10/23] [10/24] [10/25] [10/26] [10/27]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/10/22 00:00 N33°26.36′ E135°18.57′ 26.47 6.2 347
2025/10/22 01:00 N33°26.36′ E135°18.59′ 27.27 3.2 325
2025/10/22 02:00 N33°26.35′ E135°18.57′ 27.58 1.1 54
2025/10/22 03:00 N33°26.35′ E135°18.57′ 27.63 3.6 42
2025/10/22 04:00 N33°26.33′ E135°18.56′ 27.46 7.5 44
2025/10/22 05:00 N33°26.31′ E135°18.56′ 27.43 8.6 25
2025/10/22 06:00 N33°26.32′ E135°18.55′ 27.45 8.4 22
2025/10/22 07:00 N33°26.33′ E135°18.54′ 27.43 7.7 9
2025/10/22 08:00 N33°26.33′ E135°18.55′ 27.48 7.7 13
2025/10/22 09:00 N33°26.34′ E135°18.55′ 27.50 7.6 21
2025/10/22 10:00 N33°26.36′ E135°18.55′ 27.56 6.3 33
2025/10/22 11:00 N33°26.36′ E135°18.55′ 27.69 5.3 32
2025/10/22 12:00 N33°26.36′ E135°18.56′ 27.66 8.1 355
2025/10/22 13:00 N33°26.35′ E135°18.56′ 27.62 7.0 9
2025/10/22 14:00 N33°26.36′ E135°18.56′ 27.62 8.8 358
2025/10/22 15:00 N33°26.34′ E135°18.56′ 27.74 7.7 7
2025/10/22 16:00 N33°26.33′ E135°18.56′ 27.65 6.9 358
2025/10/22 17:00 N33°26.43′ E135°18.54′ 27.58 7.0 5
2025/10/22 18:00 N33°26.33′ E135°18.55′ 27.56 5.2 25
2025/10/22 19:00 N33°26.33′ E135°18.55′ 27.45 4.3 90
2025/10/22 20:00 N33°26.34′ E135°18.54′ 27.48 7.3 87
2025/10/22 21:00 N33°26.35′ E135°18.55′ 27.51 6.7 90
2025/10/22 22:00 N33°26.37′ E135°18.56′ 27.78 4.9 72
2025/10/22 23:00 N33°26.37′ E135°18.56′ 27.89 5.2 36

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.