[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[10/21] [10/22] [10/23] [10/24] [10/25] [10/26] [10/27]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/10/23 00:00 N33°26.37′ E135°18.58′ 27.90 5.6 34
2025/10/23 01:00 N33°26.37′ E135°18.57′ 28.00 4.8 39
2025/10/23 02:00 N33°26.36′ E135°18.58′ 27.90 3.9 52
2025/10/23 03:00 N33°26.35′ E135°18.55′ 27.82 6.4 75
2025/10/23 04:00 N33°26.34′ E135°18.55′ 27.76 6.0 39
2025/10/23 05:00 N33°26.33′ E135°18.54′ 27.72 5.2 39
2025/10/23 06:00 N33°26.34′ E135°18.52′ 27.72 4.7 65
2025/10/23 07:00 N33°26.34′ E135°18.52′ 27.78 3.4 57
2025/10/23 08:00 N33°26.35′ E135°18.52′ 27.84 3.2 93
2025/10/23 09:00 N33°26.36′ E135°18.52′ 27.83 4.0 117
2025/10/23 10:00 N33°26.37′ E135°18.54′ 27.78 5.1 94
2025/10/23 11:00 N33°26.37′ E135°18.54′ 27.73 5.6 104
2025/10/23 12:00 N33°26.37′ E135°18.55′ 27.85 3.7 108
2025/10/23 13:00 N33°26.38′ E135°18.54′ 27.81 2.6 86
2025/10/23 14:00 N33°26.39′ E135°18.52′ 27.82 0.9 103
2025/10/23 15:00 N33°26.38′ E135°18.52′ 27.72 0.6 358
2025/10/23 16:00 N33°26.38′ E135°18.50′ 27.61 3.8 108
2025/10/23 17:00 N33°26.38′ E135°18.48′ 27.59 5.8 94
2025/10/23 18:00 N33°26.35′ E135°18.48′ 27.52 7.5 57
2025/10/23 19:00 N33°26.35′ E135°18.49′ 27.70 7.6 102
2025/10/23 20:00 N33°26.35′ E135°18.49′ 27.65 8.0 108
2025/10/23 21:00 N33°26.36′ E135°18.50′ 27.82 9.1 107
2025/10/23 22:00 N33°26.37′ E135°18.50′ 27.78 8.5 100
2025/10/23 23:00 N33°26.38′ E135°18.51′ 27.78 7.1 104

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.