[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[10/28] [10/29] [10/30] [10/31] [11/1] [11/2] [11/3]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/10/28 00:00 N33°26.33′ E135°18.60′ 26.58 14.0 7
2025/10/28 01:00 N33°26.34′ E135°18.60′ 26.54 14.1 5
2025/10/28 02:00 N33°26.32′ E135°18.61′ 26.58 14.5 1
2025/10/28 03:00 N33°26.32′ E135°18.61′ 26.60 14.4 354
2025/10/28 04:00 N33°26.39′ E135°18.55′ 26.57 13.5 4
2025/10/28 05:00 N33°26.32′ E135°18.64′ 26.88 13.4 1
2025/10/28 06:00 N33°26.31′ E135°18.63′ 26.97 13.0 6
2025/10/28 07:00 N33°26.30′ E135°18.61′ 27.02 13.0 3
2025/10/28 08:00 N33°26.30′ E135°18.61′ 26.97 11.7 4
2025/10/28 09:00 N33°26.31′ E135°18.61′ 26.87 10.8 4
2025/10/28 10:00 N33°26.31′ E135°18.61′ 26.81 10.9 9
2025/10/28 11:00 N33°26.31′ E135°18.60′ 26.91 12.5 359
2025/10/28 12:00 N33°26.33′ E135°18.62′ 27.27 11.4 5
2025/10/28 13:00 N33°26.34′ E135°18.61′ 27.03 12.2 8
2025/10/28 14:00 N33°26.36′ E135°18.61′ 26.74 12.7 8
2025/10/28 15:00 N33°26.36′ E135°18.60′ 26.39 10.7 12
2025/10/28 16:00 N33°26.36′ E135°18.60′ 26.44 10.4 16
2025/10/28 17:00 N33°26.35′ E135°18.60′ 25.94 10.1 15
2025/10/28 18:00 N33°26.34′ E135°18.61′ 26.23 9.0 29
2025/10/28 19:00 N33°26.37′ E135°18.57′ 26.19 10.0 21
2025/10/28 20:00 N33°26.34′ E135°18.58′ 26.15 9.7 32
2025/10/28 21:00 N33°26.33′ E135°18.57′ 26.14 10.4 42
2025/10/28 22:00 N33°26.32′ E135°18.57′ 26.11 10.3 31
2025/10/28 23:00 N33°26.32′ E135°18.57′ 26.15 11.4 28

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.