[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[10/28] [10/29] [10/30] [10/31] [11/1] [11/2] [11/3]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/10/30 00:00 N33°26.34′ E135°18.52′ 25.25 2.8 45
2025/10/30 01:00 N33°26.32′ E135°18.53′ 25.34 4.7 23
2025/10/30 02:00 N33°26.31′ E135°18.56′ 25.61 4.2 30
2025/10/30 03:00 N33°26.31′ E135°18.56′ 25.44 4.7 9
2025/10/30 04:00 N33°26.31′ E135°18.60′ 25.07 4.6 11
2025/10/30 05:00 N33°26.32′ E135°18.59′ 25.34 3.8 18
2025/10/30 06:00 N33°26.32′ E135°18.62′ 25.70 2.0 335
2025/10/30 07:00 N33°26.33′ E135°18.62′ 25.83 3.3 19
2025/10/30 08:00 N33°26.33′ E135°18.62′ 25.87 3.0 53
2025/10/30 09:00 N33°26.33′ E135°18.62′ 25.87 1.9 87
2025/10/30 10:00 N33°26.34′ E135°18.62′ 26.08 2.9 56
2025/10/30 11:00 N33°26.34′ E135°18.63′ 26.11 4.0 57
2025/10/30 12:00 N33°26.33′ E135°18.62′ 26.16 7.7 104
2025/10/30 13:00 N33°26.32′ E135°18.60′ 26.15 8.2 108
2025/10/30 14:00 N33°26.33′ E135°18.58′ 26.14 7.9 111
2025/10/30 15:00 N33°26.33′ E135°18.59′ 26.27 8.9 110
2025/10/30 16:00 N33°26.34′ E135°18.55′ 26.18 9.5 101
2025/10/30 17:00 N33°26.34′ E135°18.60′ 26.20 10.2 103
2025/10/30 18:00 N33°26.31′ E135°18.60′ 26.62 11.9 97
2025/10/30 19:00 N33°26.32′ E135°18.59′ 26.58 11.5 96
2025/10/30 20:00 N33°26.34′ E135°18.57′ 26.27 12.4 103
2025/10/30 21:00 N33°26.32′ E135°18.55′ 26.07 10.5 96
2025/10/30 22:00 N33°26.33′ E135°18.52′ 26.04 11.5 96
2025/10/30 23:00 N33°26.29′ E135°18.52′ 25.91 11.0 95

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.