[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[4/27] [4/28] [4/29] [4/30] [5/1] [5/2] [5/3]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2026/4/27 00:00 N33°26.39′ E135°18.64′ 23.04 14.1 214
2026/4/27 01:00 N33°26.37′ E135°18.64′ 23.17 8.6 344
2026/4/27 02:00 N33°26.35′ E135°18.63′ 23.21 5.1 14
2026/4/27 03:00 N33°26.34′ E135°18.63′ 23.26 4.5 11
2026/4/27 04:00 N33°26.34′ E135°18.62′ 23.20 8.0 354
2026/4/27 05:00 N33°26.32′ E135°18.61′ 23.09 12.3 350
2026/4/27 06:00 N33°26.29′ E135°18.62′ 23.03 14.5 351
2026/4/27 07:00 N33°26.28′ E135°18.60′ 22.98 13.2 1
2026/4/27 08:00 N33°26.28′ E135°18.59′ 22.94 13.3 353
2026/4/27 09:00 N33°26.27′ E135°18.59′ 22.87 15.1 1
2026/4/27 10:00 N33°26.28′ E135°18.58′ 22.77 14.5 356
2026/4/27 11:00 N33°26.29′ E135°18.57′ 22.70 14.4 355
2026/4/27 12:00 N33°26.30′ E135°18.57′ 22.73 12.7 355
2026/4/27 13:00 N33°26.29′ E135°18.57′ 22.76 11.1 354
2026/4/27 14:00 N33°26.31′ E135°18.56′ 22.81 11.1 348
2026/4/27 15:00 N33°26.29′ E135°18.62′ 22.81 10.3 354
2026/4/27 16:00 N33°26.33′ E135°18.52′ 22.73 10.4 352
2026/4/27 17:00 N33°26.34′ E135°18.61′ 22.77 9.0 333
2026/4/27 18:00 N33°26.34′ E135°18.62′ 23.33 9.0 327
2026/4/27 19:00 N33°26.33′ E135°18.63′ 23.29 8.2 332
2026/4/27 20:00 N33°26.32′ E135°18.66′ 23.71 8.2 357
2026/4/27 21:00 N33°26.33′ E135°18.66′ 23.87 6.4 344
2026/4/27 22:00 N33°26.33′ E135°18.65′ 23.92 5.5 335
2026/4/27 23:00 N33°26.34′ E135°18.66′ 23.91 5.8 313

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.