[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[4/27] [4/28] [4/29] [4/30] [5/1] [5/2] [5/3]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2026/4/29 00:00 N33°26.36′ E135°18.61′ 23.57 5.1 318
2026/4/29 01:00 N33°26.35′ E135°18.60′ 23.54 4.6 314
2026/4/29 02:00 N33°26.36′ E135°18.59′ 23.50 4.1 324
2026/4/29 03:00 N33°26.36′ E135°18.59′ 23.48 2.8 316
2026/4/29 04:00 N33°26.38′ E135°18.59′ 23.43 7.8 21
2026/4/29 05:00 N33°26.35′ E135°18.58′ 23.42 8.3 12
2026/4/29 06:00 N33°26.36′ E135°18.59′ 23.39 6.8 13
2026/4/29 07:00 N33°26.37′ E135°18.60′ 23.43 6.7 18
2026/4/29 08:00 N33°26.36′ E135°18.61′ 23.56 7.8 1
2026/4/29 09:00 N33°26.38′ E135°18.59′ 23.61 8.3 5
2026/4/29 10:00 N33°26.36′ E135°18.62′ 23.74 9.5 3
2026/4/29 11:00 N33°26.36′ E135°18.62′ 23.81 9.4 3
2026/4/29 12:00 N33°26.35′ E135°18.63′ 23.70 10.8 0
2026/4/29 13:00 N33°26.34′ E135°18.62′ 23.62 10.4 359
2026/4/29 14:00 N33°26.34′ E135°18.60′ 23.63 11.4 356
2026/4/29 15:00 N33°26.30′ E135°18.54′ 23.62 10.9 355
2026/4/29 16:00 N33°26.33′ E135°18.59′ 23.60 11.2 354
2026/4/29 17:00 N33°26.34′ E135°18.58′ 23.59 10.1 359
2026/4/29 18:00 N33°26.34′ E135°18.58′ 23.55 10.7 359
2026/4/29 19:00 N33°26.35′ E135°18.59′ 23.45 9.8 7
2026/4/29 20:00 N33°26.35′ E135°18.60′ 23.37 9.3 13
2026/4/29 21:00 N33°26.36′ E135°18.60′ 23.35 8.5 25
2026/4/29 22:00 N33°26.36′ E135°18.60′ 23.30 6.8 13
2026/4/29 23:00 N33°26.37′ E135°18.61′ 23.19 6.4 30

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.