[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[9/18] [9/19] [9/20] [9/21] [9/22] [9/23] [9/24]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2026/9/18 00:00 N33°26.38′ E135°18.57′ 27.56 8.6 107
2026/9/18 01:00 N33°26.38′ E135°18.57′ 27.56 9.6 108
2026/9/18 02:00 N33°26.38′ E135°18.55′ 27.55 11.1 104
2026/9/18 03:00 N33°26.38′ E135°18.55′ 27.50 9.9 99
2026/9/18 04:00 N33°26.38′ E135°18.54′ 27.51 7.6 107
2026/9/18 05:00 N33°26.37′ E135°18.53′ 27.50 7.4 104
2026/9/18 06:00 N33°26.37′ E135°18.52′ 27.56 7.4 103
2026/9/18 07:00 N33°26.37′ E135°18.52′ 27.52 8.3 110
2026/9/18 08:00 N33°26.38′ E135°18.53′ 27.54 7.7 109
2026/9/18 09:00 N33°26.38′ E135°18.53′ 27.58 7.2 59
2026/9/18 10:00 N33°26.38′ E135°18.54′ 27.47 7.5 68
2026/9/18 11:00 N33°26.37′ E135°18.55′ 27.40 7.6 63
2026/9/18 12:00 N33°26.37′ E135°18.55′ 27.35 7.2 59
2026/9/18 13:00 N33°26.37′ E135°18.55′ 27.37 9.1 74
2026/9/18 14:00 N33°26.36′ E135°18.54′ 27.37 8.6 75
2026/9/18 15:00 N33°26.36′ E135°18.54′ 27.38 6.8 58
2026/9/18 16:00 N33°26.37′ E135°18.53′ 27.40 5.2 47
2026/9/18 17:00 N33°26.37′ E135°18.53′ 27.38 6.5 69
2026/9/18 18:00 N33°26.37′ E135°18.53′ 27.37 6.7 74
2026/9/18 19:00 N33°26.37′ E135°18.53′ 27.37 7.3 72
2026/9/18 20:00 N33°26.37′ E135°18.53′ 27.39 5.6 76
2026/9/18 21:00 N33°26.40′ E135°18.50′ 27.44 9.2 74
2026/9/18 22:00 N33°26.37′ E135°18.53′ 27.51 7.8 56
2026/9/18 23:00 N33°26.37′ E135°18.55′ 27.45 5.7 57

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.