[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.4 > 詳細データ


No.4 市江埼

[9/18] [9/19] [9/20] [9/21] [9/22] [9/23] [9/24]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2026/9/21 00:00 N33°26.33′ E135°18.55′ 27.45 8.8 5
2026/9/21 01:00 N33°26.33′ E135°18.55′ 27.42 10.9 21
2026/9/21 02:00 N33°26.33′ E135°18.55′ 27.39 13.6 10
2026/9/21 03:00 N33°26.31′ E135°18.55′ 27.36 14.9 9
2026/9/21 04:00 N33°26.30′ E135°18.54′ 27.34 14.3 351
2026/9/21 05:00 N33°26.30′ E135°18.53′ 27.33 15.0 358
2026/9/21 06:00 N33°26.31′ E135°18.52′ 27.31 15.8 360
2026/9/21 07:00 N33°26.31′ E135°18.52′ 27.30 15.6 355
2026/9/21 08:00 N33°26.31′ E135°18.53′ 27.29 16.1 7
2026/9/21 09:00 N33°26.31′ E135°18.54′ 27.28 15.9 9
2026/9/21 10:00 N33°26.31′ E135°18.55′ 27.42 16.3 10
2026/9/21 11:00 N33°26.31′ E135°18.56′ 27.48 16.3 2
2026/9/21 12:00 N33°26.31′ E135°18.57′ 27.48 17.3 357
2026/9/21 13:00 N33°26.29′ E135°18.57′ 27.46 15.9 357
2026/9/21 14:00 N33°26.30′ E135°18.58′ 27.42 15.4 353
2026/9/21 15:00 N33°26.29′ E135°18.60′ 27.40 16.3 348
2026/9/21 16:00 N33°26.26′ E135°18.65′ 27.39 16.9 346
2026/9/21 17:00 N33°26.29′ E135°18.58′ 27.36 18.0 344
2026/9/21 18:00 N33°26.27′ E135°18.60′ 27.31 18.4 349
2026/9/21 19:00 N33°26.27′ E135°18.60′ 27.34 16.7 338
2026/9/21 20:00 N33°26.27′ E135°18.60′ 27.36 17.4 338
2026/9/21 21:00 N33°26.26′ E135°18.60′ 27.36 16.6 343
2026/9/21 22:00 N33°26.26′ E135°18.59′ 27.32 15.4 350
2026/9/21 23:00 N33°26.27′ E135°18.59′ 27.29 16.0 354

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.