[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[10/10] [10/11] [10/12] [10/13] [10/14] [10/15] [10/16]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2025/10/16 00:00 N33°30.25′ E135°5.52′ 26.86 11.4 137
2025/10/16 01:00 N33°30.27′ E135°5.52′ 27.64 11.7 136
2025/10/16 02:00 N33°30.30′ E135°5.53′ 27.80 11.0 127
2025/10/16 03:00 N33°30.31′ E135°5.53′ 27.75 11.8 131
2025/10/16 04:00 N33°30.31′ E135°5.53′ 27.68 10.0 133
2025/10/16 05:00 N33°30.32′ E135°5.53′ 27.87 10.5 126
2025/10/16 06:00 N33°30.32′ E135°5.56′ 28.22 10.1 112
2025/10/16 07:00 N33°30.35′ E135°5.52′ 28.16 7.7 109
2025/10/16 08:00 N33°30.36′ E135°5.50′ 28.19 9.9 120
2025/10/16 09:00 N33°30.33′ E135°5.51′ 28.07 9.0 119
2025/10/16 10:00 N33°30.33′ E135°5.49′ 28.09 7.7 147
2025/10/16 11:00 N33°30.34′ E135°5.48′ 28.16 7.3 131
2025/10/16 12:00 N33°30.36′ E135°5.47′ 28.24 7.0 125
2025/10/16 13:00 N33°30.35′ E135°5.46′ 28.28 5.8 130
2025/10/16 14:00 N33°30.37′ E135°5.42′ 28.34 4.5 159
2025/10/16 15:00 N33°30.37′ E135°5.46′ 28.37 4.8 150

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.