[管理者限定]  [和歌山県水産振興課]  [和歌山県水産試験場]
和歌山県
トップページ > 浮魚礁No.2 > 詳細データ


No.2 瀬戸埼

[9/23] [9/24] [9/25] [9/26] [9/27] [9/28] [9/29]
日時 緯度 経度 水温[℃] 風速[m/s] 風向[°]
2024/6/19 00:00 N33°30.21′ E135°5.33′ 23.18 0.4 20
2024/6/19 01:00 N33°30.21′ E135°5.34′ 23.19 0.3 17
2024/6/19 02:00 N33°30.22′ E135°5.36′ 23.17 0.3 11
2024/6/19 03:00 N33°30.20′ E135°5.38′ 23.17 0.5 15
2024/6/19 04:00 N33°30.19′ E135°5.38′ 23.13 0.4 17
2024/6/19 05:00 N33°30.19′ E135°5.38′ 23.11 0.2 8
2024/6/19 06:00 N33°30.19′ E135°5.37′ 23.11 0.1 1
2024/6/19 07:00 N33°30.18′ E135°5.37′ 23.12 0.2 356
2024/6/19 08:00 N33°30.18′ E135°5.38′ 23.15 0.2 348
2024/6/19 09:00 N33°30.18′ E135°5.36′ 23.21 0.2 350
2024/6/19 10:00 N33°30.15′ E135°5.36′ 23.27 0.2 2
2024/6/19 11:00 N33°30.18′ E135°5.34′ 23.47 0.1 2
2024/6/19 12:00 N33°30.19′ E135°5.33′ 23.39 0.1 340
2024/6/19 13:00 N33°30.20′ E135°5.32′ 23.48 0.1 332
2024/6/19 14:00 N33°30.21′ E135°5.32′ 23.61 0.1 331
2024/6/19 15:00 N33°30.22′ E135°5.35′ 23.63 0.1 286
2024/6/19 16:00 N33°30.23′ E135°5.37′ 23.72 0.1 256
2024/6/19 17:00 N33°30.22′ E135°5.38′ 23.75 0.1 243
2024/6/19 18:00 N33°30.21′ E135°5.39′ 23.72 0.1 235
2024/6/19 19:00 N33°30.22′ E135°5.39′ 23.69 0.0 249
2024/6/19 20:00 N33°30.21′ E135°5.39′ 23.67 0.0 225
2024/6/19 21:00 N33°30.19′ E135°5.37′ 23.81 0.0 255
2024/6/19 22:00 N33°30.19′ E135°5.37′ 23.89 0.0 65
2024/6/19 23:00 N33°30.20′ E135°5.36′ 23.99 0.0 96

<水温グラフ>
水温グラフ
(横軸:日付、縦軸:水温[℃])

※緯度・経度世界測地系
※水温計 測定水深 約1m
※風向北からの風を0°とする
※「空白」データ欠測を示す


お問い合わせ

和歌山県農林水産部水産局水産振興課
和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL 073-424-3636
FAX 073-431-2244
Mail e0710001@pref.wakayama.lg.jp


Copyright (C) 2014 Wakayama Prefecture. All Rights Reservrd.